產(chǎn)品描述
載荷范圍:1-48T
⊙長(zhǎng)度范圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機(jī)一次編織,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和雙層。BW型扁平帶的標(biāo)準(zhǔn)噸位除可以用顏色來(lái)區(qū)分外,還可以根據(jù)寬度的不同,來(lái)區(qū)分不同的承載噸位。在吊裝作業(yè)時(shí),能提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔性表面的物體時(shí)特別適用,如果需要,還可以配以比吊裝帶更寬的保護(hù)套來(lái)使用,由于不于金屬件接觸,對(duì)于被吊物件經(jīng)噴漆處理的表面造成的傷害及其輕微。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環(huán)眼長(zhǎng)度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小長(zhǎng)度 | zui大長(zhǎng)度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW01-01 | 1000 | 7.5 | 25 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 300 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
BW01-02 | 2000 | 7.5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.36 | 0.41 | 0.45 |
BW01-03 | 3000 | 7.5 | 75 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.56 | 0.60 | 0.71 |
BW01-04 | 4000 | 7.5 | 100 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 |
BW01-05 | 5000 | 7.5 | 125 | 125 | 150 | 2.0 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 |
BW01-06 | 6000 | 7.5 | 150 | 150 | 180 | 2.0 | 100 | 600 | 0.98 | 1.26 | 1.42 |
BW01-08 | 8000 | 7.5 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 |
BW01-10 | 10000 | 7.5 | 250 | 250 | 300 | 3.0 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 |
BW01-12 | 12000 | 17.5 | 300 | 300 | 300 | 3.0 | 100 | 900 | 1.95 | 2.37 | 2.98 |
注:5:1,6:1,7:1為安全系數(shù)。環(huán)眼類型共有6種,詳見(jiàn)BW型吊帶環(huán)眼。