產(chǎn)品描述
載荷范圍:1-1000T Load range :1–1000T
⊙長度范圍:1-80M Length range :1–80M
⊙載荷范圍:1-1000T長度范圍:1-80M
⊙圓形吊裝帶由無極環(huán)繞平行排列的絲束組成閉合的承載芯,采用單股絲進(jìn)行加捻,一排絲的數(shù)量為10萬周以上,起承載作用。外層為特制的雙層耐磨套管對(duì)接成環(huán)型,外套管不承重,只對(duì)平行排列的絲束起保護(hù)作用;在嚴(yán)重超載或經(jīng)長期使用造成承載芯有局部損傷時(shí),其外套會(huì)首先斷裂示警可避免事故的發(fā)生。
⊙圓形吊帶按制作材料不同可分為AR型、ARH型。AR型為100%PES原料,ARH型采用進(jìn)口高分子纖維絲。
⊙吊裝帶的維護(hù)非常簡(jiǎn)易,因撞擊而造成損害在吊裝作業(yè)中是很普遍發(fā)生危險(xiǎn)的,而AR型吊裝帶在強(qiáng)烈撞擊下只會(huì)扁平化,所以風(fēng)險(xiǎn)為零。
如果吊帶嚴(yán)重?fù)p壞,將首先是外面的封套破損從而核心的承載芯會(huì)暴露出來表示吊裝帶已受到損害;在重復(fù)的測(cè)試中已經(jīng)顯示,如沒有可見的外部套管受傷害則內(nèi)部損害是不可能出現(xiàn)的,同時(shí),如果內(nèi)部的承載絲束已經(jīng)斷裂,它將會(huì)透過套管而被發(fā)現(xiàn)。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護(hù),以免更一步的裂開,但必須要仔細(xì)檢查確定有沒有內(nèi)部的損害才可以繼續(xù)使用。如果套管上有大的割傷必須由我公司來檢查,是否可以修復(fù)和繼續(xù)使用。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 | L 重 量 | |||
zui小長度 | zui大長度 | 6:1 | 7:1 | ||||
AR01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
AR01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
AR01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
AR01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
AR01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
AR01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
AR01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
AR01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
AR01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
AR01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
AR01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 |
AR01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 |
AR01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 |
AR01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 |
AR01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 |
AR01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 |
AR01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 |
AR01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 |
AR01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 |
AR01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 |
AR01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 |
AR01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 |
AR01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 |
AR01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 |
AR01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 |
AR01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 |
AR01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 |
注:安全系數(shù)6:1和7:1均可制作。