產(chǎn)品描述
載荷范圍:1-48T
⊙長度范圍:1-100M
⊙扁平帶是由織機一次編織,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和雙層。BW型扁平帶的標準噸位除可以用顏色來區(qū)分外,還可以根據(jù)寬度的不同,來區(qū)分不同的承載噸位。在吊裝作業(yè)時,能提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔性表面的物體時特別適用,如果需要,還可以配以比吊裝帶更寬的保護套來使用,由于不于金屬件接觸,對于被吊物件經(jīng)噴漆處理的表面造成的傷害及其輕微。
產(chǎn)品型號 | 額定荷載 | 近似厚度 | 近似寬度 L | 環(huán)眼長度 | 重 量 | ||||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | zui小長度 | zui大長度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
BW05-01 | 1000 | 5 | 50 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 350 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
BW05-02 | 2000 | 5 | 100 | 100 | 120 | 1.3 | 100 | 400 | 0.48 | 0.56 | 0.65 |
BW05-03 | 3000 | 5 | 150 | 150 | 180 | 1.4 | 100 | 450 | 0.68 | 0.76 | 0.79 |
BW05-04 | 4000 | 5 | 200 | 200 | 240 | 1.8 | 100 | 500 | 0.86 | 0.98 | 1.08 |
BW05-05 | 5000 | 5 | 250 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 550 | 1.08 | 1.26 | 1.38 |
BW05-06 | 6000 | 5 | 300 | 300 | 300 | 2.3 | 100 | 600 | 1.46 | 1.60 | 1.73 |
BW05-08 | 8000 | 8 | 200 | 200 | 240 | 2.3 | 100 | 450 | 1.63 | 1.82 | 1.98 |
BW05-10 | 10000 | 8 | 250 | 250 | 300 | 2.3 | 100 | 500 | 2.06 | 2.44 | 2.64 |
BW05-12 | 12000 | 8 | 300 | 300 | 360 | 2.4 | 100 | 550 | 2.32 | 2.68 | 2.86 |
BW05-16 | 16000 | 8 | 400 | 400 | 480 | 2.5 | 100 | 600 | 3.32 | 3.72 | 4.12 |
BW05-20 | 20000 | 8 | 500 | 500 | 600 | 2.6 | 100 | 650 | 4.65 | 5.05 | 5.49 |
BW05-24 | 24000 | 8 | 600 | 600 | 600 | 2.8 | 100 | 700 | 5.15 | 5.65 | 6.20 |
注:5:1,6:1,7:1為安全系數(shù)。環(huán)眼類型共有6種,詳見BW型吊帶環(huán)眼。